Výběr bydlení / Budova F2

Číslo bytu Budova Patro Dispozice Plocha bytu Balkón Terasa Stav Cena s DPH
F2 101 F2 1 2+kk 56.00 m2 ne 22.00 m2 volný 5 360 000 Kč Detail bytu
F2 102 F2 1 2+kk 46.00 m2 ne 39.00 m2 volný 5 196 000 Kč Detail bytu
F2 103 F2 1 4+kk 82.00 m2 6.00 m2 53.00 m2 volný 8 924 000 Kč Detail bytu
F2 104 F2 1 4+kk 82.00 m2 6.00 m2 56.00 m2 volný 9 060 000 Kč Detail bytu
F2 105 F2 1 2+kk 46.00 m2 ne 41.00 m2 volný 5 308 000 Kč Detail bytu
F2 106 F2 1 2+kk 55.00 m2 ne 22.00 m2 volný 5 256 000 Kč Detail bytu
F2 107 F2 1 2+kk 48.00 m2 ne 20.00 m2 volný 4 620 000 Kč Detail bytu
F2 108 F2 1 2+kk 48.00 m2 ne 20.00 m2 volný 4 620 000 Kč Detail bytu
F2 109 F2 1 2+kk 57.00 m2 ne 22.00 m2 volný 5 450 000 Kč Detail bytu
F2 110 F2 1 2+kk 57.00 m2 ne 22.00 m2 volný 5 488 000 Kč Detail bytu
F2 111 F2 1 2+kk 58.00 m2 ne 21.00 m2 volný 5 488 000 Kč Detail bytu
F2 201 F2 2 2+kk 56.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 829 800 Kč Detail bytu
F2 202 F2 2 2+kk 46.00 m2 6.00 m2 ne volný 3 993 400 Kč Detail bytu
F2 203 F2 2 4+kk 88.00 m2 6.00 m2 ne volný 6 994 600 Kč Detail bytu
F2 204 F2 2 4+kk 88.00 m2 6.00 m2 ne volný 6 994 600 Kč Detail bytu
F2 205 F2 2 2+kk 52.00 m2 6.00 m2 ne volný 3 993 400 Kč Detail bytu
F2 206 F2 2 2+kk 55.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 731 400 Kč Detail bytu
F2 207 F2 2 2+kk 48.00 m2 6.00 m2 ne rezervovaný 0 Kč Detail bytu
F2 208 F2 2 2+kk 48.00 m2 6.00 m2 ne rezervovaný 0 Kč Detail bytu
F2 209 F2 2 2+kk 57.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 952 800 Kč Detail bytu
F2 210 F2 2 2+kk 57.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 952 800 Kč Detail bytu
F2 211 F2 2 2+kk 58.00 m2 6.00 m2 ne volný 5 010 200 Kč Detail bytu
F2 301 F2 3 2+kk 56.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 888 700 Kč Detail bytu
F2 302 F2 3 2+kk 46.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 303 F2 3 3+kk 83.00 m2 ne 13.00 m2 prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 304 F2 3 3+kk 83.00 m2 ne 13.00 m2 volný 6 332 900 Kč Detail bytu
F2 305 F2 3 2+kk 46.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 306 F2 3 2+kk 55.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 789 100 Kč Detail bytu
F2 307 F2 3 2+kk 48.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 224 700 Kč Detail bytu
F2 308 F2 3 2+kk 48.00 m2 6.00 m2 ne rezervovaný 0 Kč Detail bytu
F2 309 F2 3 2+kk 57.00 m2 6.00 m2 ne volný 5 013 200 Kč Detail bytu
F2 310 F2 3 2+kk 57.00 m2 6.00 m2 ne volný 5 013 200 Kč Detail bytu
F2 311 F2 3 2+kk 58.00 m2 6.00 m2 ne volný 5 071 300 Kč Detail bytu
F2 401 F2 4 2+kk 56.00 m2 6.00 m2 ne volný 5 006 500 Kč Detail bytu
F2 402 F2 4 4+kk 95.00 m2 6.00 m2 21.00 m2 volný 9 201 300 Kč Detail bytu
F2 403 F2 4 4+kk 95.00 m2 6.00 m2 21.00 m2 volný 9 201 300 Kč Detail bytu
F2 404 F2 4 2+kk 55.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 904 500 Kč Detail bytu
F2 405 F2 4 2+kk 48.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 326 500 Kč Detail bytu
F2 406 F2 4 2+kk 54.00 m2 6.00 m2 ne volný 4 326 500 Kč Detail bytu
F2 407 F2 4 2+kk 57.00 m2 6.00 m2 ne volný 5 134 000 Kč Detail bytu
F2 408 F2 4 2+kk 57.00 m2 6.00 m2 ne volný 5 134 000 Kč Detail bytu
F2 409 F2 4 2+kk 58.00 m2 6.00 m2 ne volný 5 193 500 Kč Detail bytu

Byty Šibeník / Výběr bydlení