Výběr bydlení / Budova F2 / 4. NP

Číslo bytu Budova Patro Dispozice Plocha bytu Balkón Terasa Stav Cena s DPH
F2 401 F2 4 2+kk 56.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 402 F2 4 4+kk 95.00 m2 6.00 m2 21.00 m2 volný 10 353 000 Kč Detail bytu
F2 403 F2 4 4+kk 94.00 m2 6.00 m2 21.00 m2 volný 10 471 000 Kč Detail bytu
F2 404 F2 4 2+kk 55.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 405 F2 4 2+kk 48.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 406 F2 4 2+kk 54.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 407 F2 4 2+kk 57.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 408 F2 4 2+kk 57.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu
F2 409 F2 4 2+kk 58.00 m2 6.00 m2 ne prodaný 0 Kč Detail bytu

Byty Šibeník / Výběr bydlení