Výběr bydlení

Číslo bytu Budova Patro Dispozice Plocha bytu Balkón Terasa Stav Cena s DPH
F1 103 F1 1 3+kk 65.00 m2 ne 49.00 m2 rezervovaný 0 Kč Detail bytu
F2 103 F2 1 4+kk 80.00 m2 6.00 m2 53.00 m2 rezervovaný 0 Kč Detail bytu
F2 104 F2 1 4+kk 80.00 m2 6.00 m2 57.00 m2 rezervovaný 0 Kč Detail bytu
E 21 E 2 2+kk 51.00 m2 9.00 m2 ne volný 7 433 000 Kč Detail bytu
E 22 E 2 3+kk 66.00 m2 9.00 m2 ne volný 9 365 000 Kč Detail bytu
E 23 E 2 2+kk 45.00 m2 6.00 m2 ne volný 6 494 000 Kč Detail bytu
E 24 E 2 2+kk 45.00 m2 6.00 m2 ne volný 6 494 000 Kč Detail bytu
E 25 E 2 3+kk 67.00 m2 9.00 m2 ne volný 9 521 000 Kč Detail bytu
E 26 E 2 2+kk 46.00 m2 9.00 m2 ne rezervovaný 0 Kč Detail bytu
E 31 E 3 2+kk 51.00 m2 9.00 m2 ne volný 7 528 000 Kč Detail bytu
E 32 E 3 3+kk 66.00 m2 9.00 m2 ne volný 9 484 000 Kč Detail bytu
E 33 E 3 2+kk 45.00 m2 6.00 m2 ne volný 6 576 000 Kč Detail bytu
E 34 E 3 2+kk 45.00 m2 6.00 m2 ne volný 6 576 000 Kč Detail bytu
E 35 E 3 3+kk 67.00 m2 9.00 m2 ne volný 9 642 000 Kč Detail bytu
E 36 E 3 2+kk 46.00 m2 9.00 m2 ne rezervovaný 0 Kč Detail bytu
E 41 E 4 3+kk 83.00 m2 ne 93.00 m2 volný 14 505 000 Kč Detail bytu
E 42 E 4 3+kk 70.00 m2 ne 60.00 m2 volný 11 642 000 Kč Detail bytu
E 43 E 4 2+kk 46.00 m2 9.00 m2 ne volný 6 995 000 Kč Detail bytu

Byty Šibeník / Výběr bydlení